아세톤 순도 등급 개요(CAS 67-64-1)
| 등급/종류 | 순도(%) | 주요 응용 | 구매자를 위한 참고 사항 |
|---|---|---|---|
| 산업용 등급 | 95–99% | 일반 용제 사용: 페인트, 코팅, 접착제, 청소 | 대규모 산업 용도를 위한 경제적인 옵션- 미량의 물이나 불순물이 포함되어 있을 수 있음 |
| 기술/표준 등급 | 98–99.5% | 화학합성, 표면처리, 수지제형 | 대부분의 산업 및 실험실 공정을 위한 균형 잡힌 순도 |
| 분석/시약 등급 | 99.8% 이상 | 실험실 실험, 크로마토그래피, 전자제품 세척 | 오염물질을 최소화한 고순도, 정밀한 용도에 적합 |
| 제약/화장품 등급 | 99.9% 이상 | 제약, 화장품, 의료 응용 | 약전 표준(BP, USP, EP)을 충족합니다. 매우 낮은 수분 및 불순물 함량 |
| 무수 아세톤 | 99.95% 이상 | 수분{0}}민감한 반응, 고정밀-화학 합성 | 수분 함량이 매우 낮습니다. 민감한 실험실 또는 산업 공정에 사용 |






